以下来源 公众号 活在梦里的岛友 新枫之谷手册 网站 巴哈
联盟神器
透过目录选单的枫之谷联盟战地进入神器UI,UI介绍如下:
(1)神器水晶
✦透过神器水晶可以获得多种能力值,可使用的神器水晶会根据神器等级变多。
✦各水晶可以从以下能力值中,选择三种不同种类的能力值,并且后续可以消费500点神器点数进行变更。
✦每个能力最多可以提升到10级。
✦水晶可以使用神器AP提升等级,每个水晶最多可以成长到5级,该等级会直接反应在水晶能力值等级。
(一颗水晶可以成长到5级,因此要获得一个10等能力值,需要两颗5级水晶)
✦消耗500点神器点数,可以重置神器水晶的等级、并返还神器AP点数。
✦神器水晶有使用期限,可消耗神器点数延长,最多可延长至未来30天。
(3)神器点数
✦完成神器任务可以获得。
✦主要用于变更神器水晶的能力、延长神器水晶的使用期限。
(4)神器AP
✦提升1级神器等级,可以获得1点神器AP,每提升5级可以在额外获得1点神器AP。
✦主要用于提升神器水晶等级,升级水晶需要消耗的神器AP如下:
✦可以消耗500神器点数,重制神器水晶等级并返还神器AP点数。
(5)神器任务
✦神器任务分为三个部分。
✦ 一般任务列表
✦BOSS任务列表
※BOSS任务只会以每周经验值最高的前3只BOSS计算,且能根据攻略顺序补上差额。
▶Boss任务为以下
任务目标 | 神器EXP | 神器点数 |
击败简单难度西格诺斯 | 100 | 100 |
击败困难难度希拉 | 100 | 100 |
击败混沌难度皮卡啾 | 100 | 100 |
击败普通难度西格诺斯 | 150 | 150 |
击败混沌难度炎魔 | 150 | 150 |
击败混沌难度比艾乐 | 180 | 180 |
击败混沌难度斑斑 | 180 | 180 |
击败混沌难度血腥皇后 | 180 | 180 |
击败困难难度梅格耐斯 | 200 | 200 |
击败混沌难度贝伦 | 200 | 200 |
击败混沌难度巴布拉图斯 | 200 | 200 |
击败普通难度史乌 | 250 | 250 |
击败普通难度戴米安 | 250 | 250 |
击败普通难度守护天使绿水灵 | 250 | 250 |
击败简单难度露希妲 | 300 | 300 |
击败简单难度威尔 | 300 | 300 |
击败普通难度露希妲 | 400 | 400 |
击败普通难度威尔 | 400 | 400 |
击败普通难度戴斯克 | 500 | 500 |
击败普通难度顿凯尔 | 500 | 500 |
击败困难难度戴米安 | 700 | 700 |
击败困难难度史乌 | 700 | 700 |
击败困难难度露希妲 | 800 | 800 |
击败困难难度威尔 | 800 | 800 |
击败普通难度真希拉 | 800 | 800 |
击败混沌难度守护天使绿水灵 | 900 | 900 |
击败混沌难度戴斯克 | 900 | 900 |
击败困难难度顿凯尔 | 1,000 | 1,000 |
击败困难难度真希拉 | 1,000 | 1,000 |
击败普通难度受选的赛莲 | 1,200 | 1,200 |
击败简单难度监视者卡洛斯 | 1,400 | 1,400 |
击败简单难度咖凌 | 1,500 | 1,500 |
击败困难难度受选的赛莲 | 1,500 | 1,500 |
击败普通难度监视者卡洛斯 | 1,800 | 1,800 |
击败普通难度咖凌 | 2,000 | 2,000 |
击败混沌难度监视者卡洛斯 | 3,000 | 3,000 |
击败困难难度咖凌 | 3,500 | 3,500 |
击败极限难度受选的赛莲 | 3,500 | 3,500 |
击败极限难度监视者卡洛斯 | 4,000 | 4,000 |
击败极限难度咖凌 | 4,500 | 4,500 |
▶特殊任务为以下
任务目标 | 每个任务 获得神器EXP |
全部完成时
总共神器EXP
|
达成新手联盟战地II | 500 | 500 |
达成新手联盟战地IV | 500 | 500 |
达成老手联盟战地I | 500 | 500 |
达成老手联盟战地III | 1,500 | 1,500 |
达成老手联盟战地V | 1,500 | 1,500 |
达成大师联盟战地II | 1,500 | 1,500 |
达成大师联盟战地IV | 1,500 | 1,500 |
达成宗师联盟战地I | 1,500 | 1,500 |
达成宗师联盟战地III | 1,500 | 1,500 |
达成宗师联盟战地V | 2,000 | 2,000 |
达成总司令联盟战地II | 2,000 | 2,000 |
达成总司令联盟战地IV | 2,000 | 2,000 |
完成奥术之河到格兰蒂斯大陆地区任务 | 500 | 9,000 |
完成主题任务(就是目前向导里的所有任务,不过注意一下克林森乌德城也有) | 500 | 16,000 |
完成职业系列剧情 | 500 | 13,000 |
完成黑暗天堂系列剧情 | 500 | 3,000 |
完成枫叶英雄系列剧情 | 500 | 2,500 |
完成朋友世界系列剧情 | 500 | 3,000 |
完成次元图书馆系列剧情 | 500 | 3,500 |
首次击败简单难度西格诺斯 | 200 | 200 |
首次击败困难难度希拉 | 200 | 200 |
首次击败混沌难度皮卡啾 | 200 | 200 |
首次击败普通难度西格诺斯 | 300 | 300 |
首次击败混沌难度残暴炎魔 | 300 | 300 |
首次击败混沌难度比艾乐 | 360 | 360 |
首次击败混沌难度斑斑 | 360 | 360 |
首次击败混沌难度血腥皇后 | 360 | 360 |
首次击败困难难度梅格耐斯 | 400 | 400 |
首次击败混沌难度贝伦 | 400 | 400 |
首次击败混沌难度巴布拉图斯 | 400 | 400 |
首次击败普通难度史乌 | 500 | 500 |
首次击败普通难度戴米安 | 500 | 500 |
首次击败普通难度守护天使绿水灵 | 500 | 500 |
首次击败简单难度露希妲 | 600 | 600 |
首次击败简单难度威尔 | 600 | 600 |
首次击败普通难度露希妲 | 800 | 800 |
首次击败普通难度威尔 | 800 | 800 |
首次击败普通难度戴斯克 | 1,000 | 1,000 |
首次击败普通难度顿凯尔 | 1,000 | 1,000 |
首次击败困难难度戴米安 | 1,400 | 1,400 |
首次击败困难难度史乌 | 1,400 | 1,400 |
首次击败困难难度露希妲 | 1,600 | 1,600 |
首次击败困难难度威尔 | 1,600 | 1,600 |
首次击败普通难度真希拉 | 1,600 | 1,600 |
首次击败混沌难度守护天使绿水灵 | 1,800 | 1,800 |
首次击败混沌难度戴斯克 | 1,800 | 1,800 |
首次击败困难难度顿凯尔 | 2,000 | 2,000 |
首次击败困难难度真希拉 | 2000 | 2,000 |
首次击败普通难度受选的赛莲 | 2,400 | 2,400 |
首次击败简单难度监视者卡洛斯 | 2,400 | 2,400 |
首次击败困难难度黑魔法师 | 3,000 | 3,000 |
首次击败简单难度咖凌 | 3,000 | 3,000 |
首次击败困难难度受选的赛莲 | 3,000 | 3,000 |
首次击败普通难度监视者卡洛斯 | 3,600 | 3,600 |
首次击败普通难度咖凌 | 4,000 | 4,000 |
首次击败混沌难度监视者卡洛斯 | 6,000 | 6,000 |
首次击败困难难度咖凌 | 7,000 | 7,000 |
首次击败极限难度黑魔法师 | 7,000 | 7,000 |
首次击败极限难度受选的赛莲 | 7,000 | 7,000 |
首次击败极限难度监视者卡洛斯 | 8,000 | 8,000 |
首次击败极限难度咖凌 | 8,500 | 8,500 |
秘法符文系列等级累积至Lv.20 | 500 | 3,000 |
真实符文系列等级累积至Lv.11 | 1,000 | 6,000 |
完成创世武器系列任务(黑魔法师留下的东西至暴君梅格耐斯的痕迹) | 500 | 2,000 |
完成创世武器系列任务(史乌的痕迹至露希妲的痕迹) | 1,000 | 4,000 |
完成创世武器系列任务(真希拉的痕迹) | 2,000 | 2,000 |
通关The Seed 10层 | 500 | 500 |
通关The Seed 20层 | 500 | 500 |
通关The Seed 30层 | 1,000 | 1,000 |
通关The Seed 40层 | 1,000 | 1,000 |
通关The Seed 50层 | 2,000 | 2,000 |
通关武陵道场10层 | 500 | 500 |
通关武陵道场20层 | 500 | 500 |
通关武陵道场30层 | 500 | 500 |
通关武陵道场40层 | 500 | 500 |
通关武陵道场50层 | 1,000 | 1,000 |
通关武陵道场60层 | 1,000 | 1,000 |
通关武陵道场70层 | 1,000 | 1,000 |
通关武陵道场80层 | 1,000 | 1,000 |
通关武陵道场90层 | 1,000 | 1,000 |
通关武陵道场100层 | 2,000 | 2,000 |
达成怪物收藏200个 | 500 | 500 |
达成怪物收藏400个 | 500 | 500 |
达成怪物收藏600个 | 1,000 | 1,000 |
达成怪物收藏800个 | 1,000 | 1,000 |
达成怪物收藏1000个 | 2,000 | 2,000 |
达成怪物收藏1200个 | 2,000 | 2,000 |
完成休咪忍耐系列任务 | 500/500/1,000 | 2000 |
完成约翰忍耐系列任务 | 500/500/1,000 | 2,000 |
完成亥勒夏忍耐系列任务 | 500/500/1,000 | 2,000 |
获得黑暗天堂的救世主称号(完成黑暗天堂) | 1,000 | 1,000 |
获得可能的任务勋章(枫叶英雄的雷射章节在不关闭的情况下完成) | 1,000 | 1,000 |
完成激烈的杀人鲸之爱(皇家神兽学院完成后,8~9点连续打电话给杀人鲸30天) | 1,000 | 1,000 |
获得七日怪物公园看守者勋章(星期一到星期天打都完成77次) | 1,000 | 1,000 |
获得组队任务传说的收藏者勋章(获得所有跨伺服器组队任务装备) | 1,000 | 1,000 |
获得崔斯坦继承人的勋章勋章(击败200次魔王巴洛古) | 1,000 | 1,000 |
获得精明的猎人勋章(1个月内击杀10万只怪物) | 1,000 | 1,000 |
获得人气王勋章(30天内人气度+1000) | 1,000 | 1,000 |
获得神一般的操作勋章(击败时没有被咬、被抓、被土掩埋并达成SSS一次) | 1,000 | 1,000 |
获得新手探险家勋章 (维多利亚港、六条岔道、勇士之村、炭屑之地、暴风地带、遗迹发掘团营区、魔法森林、藤条巢穴2、妖精学院艾里涅大厅、大木林之巅、弓箭手村、哼声森林小径、石巨人寺院入口、蓝菇菇树林2、堕落城市、转乘区、沼泽地、深渊泥沼、鲸鱼号码头、黄金海岸渡假村) |
500 | 500 |
获得奇幻村探险家勋章 (奇幻村、潮湿的沼泽、洞穴峭壁、冰冷的风、倒塌的寺院、洞穴出口、另一扇门、寺院门口、没有尽头的步道、禁忌的祭坛) |
500 | 500 |
获得冰原雪域山脉探险家勋章 (天空之城、前往三色庭园的路、天空阶梯II、云彩公园VI、天空之城塔门口、冰原雪域、结冰的平原I、尖锐的绝壁I、亡者之林II、废弃矿坑IV) |
500 | 500 |
获得路德斯湖探险家勋章 (玩具城、奇幻主题乐园-幻想世界站<2>、玩具工厂<主工程A>、玩具工厂<B工程3>、时间分岔道、遗失的时间<1>、时间塔、赫尔奥斯塔99楼、赫尔奥斯塔图书馆、隐藏之塔<爱奥斯塔4楼>) (隐藏之塔<爱奥斯塔4楼>在爱奥斯塔4楼中间偏上传送点) |
500 | 500 |
获得海底探险家勋章 (水之都、东海岔道、椰子树林、菇菇珊瑚地、危险海峡1、受难船的墓地、深海峡谷1、西海岔道、红珊瑚之林、鲸鱼岛) |
500 | 500 |
获得武陵桃园探险家勋章 (桃花仙境、上级修炼场、花蛇的领土、流浪熊的领土、仙桃果园1、妖怪之林2、偏僻泥沼、金勾海贼团基地2、丰饶的药草田、灵药幻境) (妖怪之林2在妖怪之林中间上面的悬赏单) |
500 | 500 |
获得纳希沙漠探险家勋章 (纳希绿洲城、白岩沙漠、流浪团的帐篷、红砂沙漠、萨赫勒地区1、玛迦提亚城、研究所中央通道、闲人勿入、研究所2楼走道、研究所秘密通道) (研究所秘密通道需解闲人勿入里的赛伊迪任务、完成后打开任务指引的进行中会显示密码,分别前往研究所B-1区与研究所1楼走道输入密码即可进入) |
500 | 500 |
获得米纳尔森林探险家勋章 (神木村、天空之巢路口、喷火龙栖息地、格瑞芬多森林、怪脾气森林、龙森林入口、翼龙峡谷、被遗留的龙之巢穴1、危险的龙之巢穴、生命之穴) |
500 | 500 |
获得维多利亚探险家勋章 (获得新手探险家、奇幻村探险家勋章) |
1,000 | 1,000 |
获得艾纳斯探险家勋章 (获得艾纳斯大陆系列勋章) |
1,000 | 1,000 |
获得枫之谷探险家勋章 (获得全部的探险家勋章) |
1,000 | 1,000 |
获得登峰者勋章
(勇士之村最上方、堕落城市右上吊臂左半边、鲸鱼号右边海鸥的海盗帽上方
、魔法森林大木林之巅左上角、天空之城塔入口的女神像权杖上方)
|
500 | 500 |
获得影眼士勋章
(与记忆者接取任务,击败进化妖魔、妖魔队长、木乃伊犬、大幽灵各444只)
|
500 | 500 |
获得阴阳师勋章
(与记忆者接取任务,击败骷髅士兵、骷髅士官、僵尸、[★]矿山僵尸各444只,
击败僵尸蘑菇王44只)
|
500 | 500 |
获得驱魔师勋章
(与记忆者接取任务,击败[★]幽魂发条熊、[★]幽魂发条熊队长、赛伊迪、[★]黑暗冥钟、[★]怨灵发条熊队长各444只)
|
500 | 500 |
获得圣召魂者勋章
(与记忆者接取任务,击败骨骸鱼、[★]幽魂女巫、[★]怨灵女巫、化石龙、化石龙长老各444只)
|
500 | 500 |
获得诚实的冒险家勋章(30天内有27天上线并连线3小时以上) | 500 | 500 |
获得可爱宠物主人勋章(宠物亲密度1400点以上) | 500 | 500 |
获得的维多利亚的收集者勋章(收集维多利亚的怪物50只) | 1,000 | 1,000 |
获得维多利亚英雄勋章(收集维多利亚岛的怪物100只) | 1,000 | 1,000 |
获得岛屿探险家勋章(收集维多利亚岛附近岛域的怪物45只) | 1,000 | 1,000 |
获得埃德尔斯坦的收集者勋章(收集埃德尔斯坦的怪物50只) | 1,000 | 1,000 |
获得冰原雪域山脉的收集者勋章(收集冰原雪域山脉的怪物50只) | 1,000 | 1,000 |
获得玩具收集者勋章(收集路德斯湖的怪物50只) | 1,000 | 1,000 |
获得深海的收集者勋章(收集水世界的怪物20只) | 1,000 | 1,000 |
获得沙漠的收集者勋章(收集纳西沙漠的怪物40只) | 1,000 | 1,000 |
获得武陵桃园的收集者勋章(收集武陵桃园的怪物35只) | 1,000 | 1,000 |
获得米纳尔森林的收集者勋章(收集米纳尔森林的怪物50只) | 1,000 | 1,000 |
获得神殿的守护者勋章(收集时间神殿的怪物50只) | 1,000 | 1,000 |
获得异界的收集者勋章(收集格兰蒂斯的怪物50只) | 1,000 | 1,000 |
获得奥术之河的收集家勋章(收集奥术之河的怪物50只) | 1,000 | 1,000 |
获得皇家神兽学院的收集者勋章(收集皇家神兽学院的怪物35只) | 1,000 | 1,000 |
▶收集神器EXP可以提升神器等级,等级提升后可以获得提升水晶成长的神器AP并且神器点数与神器水晶持有上限皆会增加
▶神器点数可以用来强化水晶能力值、持续时间、AP初始化
▶神器水晶可以获得各种能力值,使用的水晶数量为以下
等级 | 数量 |
Lv.1 | 3个 |
Lv.10 | 4个 |
Lv.20 | 5个 |
Lv.30 | 6个 |
Lv.40 | 7个 |
Lv.50 | 8个 |
Lv.60 | 9个 |
▶神器可以从以下能力值选择三种不同的能力值,透过能力值变换可以将组合重新变更
▶同一个水晶无法拥有两个以上相同能力值,每个水晶的能力值最多可以成长至Lv.5
(也就是说要两个水晶满等才会有最大数值)
(类似Hexa能力值核心)
能力值效果 | Lv.10数值 |
全属性增加 | +150 |
最大HP/MP增加 | +7500 |
物理攻击力/魔法攻击力增加 | +30 |
总伤害增加 | +15% |
攻击Boss怪物时总伤害增加 | +15% |
无视防御率增加 | +20% |
加持技能持续时间增加 | +20% |
冷却时间初始化机率增加 | +7.5% |
枫币获得量增加 | +12% |
道具掉落率增加 | +12% |
爆击机率增加 | +20% |
爆击伤害增加 | +4% |
经验获得量增加 | +12%并且攻击数量+1 |
状态异常抗性增加 | +12 |
召唤兽持续时间增加 | +20% |
终极攻击类技能总伤害增加 | +30% |
▶经验成长数值为以下(目前尚未确定,仅供参考)
等级 | 经验值 | 累积经验值 | 神器AP | 等级 | 经验值 | 累积经验值 | 神器AP |
1 | 2500 | 2500 | 1 | 31 | 6000 | 106550 | 1 |
2 | 2550 | 5050 | 1 | 32 | 6500 | 113050 | 1 |
3 | 2600 | 7650 | 1 | 33 | 7000 | 120050 | 1 |
4 | 2650 | 10300 | 1 | 34 | 7500 | 127550 | 1 |
5 | 2700 | 13000 | 2 | 35 | 8000 | 135550 | 2 |
6 | 2750 | 15750 | 1 | 36 | 8500 | 144050 | 1 |
7 | 2800 | 18550 | 1 | 37 | 9000 | 153050 | 1 |
8 | 2850 | 21400 | 1 | 38 | 9500 | 162550 | 1 |
9 | 2900 | 24300 | 1 | 39 | 10000 | 172550 | 1 |
10 | 2950 | 27250 | 2 | 40 | 12000 | 184550 | 2 |
11 | 3000 | 30250 | 1 | 41 | 14000 | 198550 | 1 |
12 | 3050 | 33300 | 1 | 42 | 16000 | 214550 | 1 |
13 | 3100 | 36400 | 1 | 43 | 18000 | 232550 | 1 |
14 | 3150 | 39550 | 1 | 44 | 20000 | 252550 | 1 |
15 | 3200 | 42750 | 2 | 45 | 22000 | 274550 | 2 |
16 | 3250 | 46000 | 1 | 46 | 24000 | 298550 | 1 |
17 | 3300 | 49300 | 1 | 47 | 26000 | 324550 | 1 |
18 | 3350 | 52650 | 1 | 48 | 28000 | 352550 | 1 |
19 | 3400 | 56050 | 1 | 49 | 30000 | 382550 | 1 |
20 | 3450 | 59500 | 2 | 50 | 50000 | 432550 | 2 |
21 | 3500 | 63000 | 1 | 51 | 55000 | 448550 | 1 |
22 | 3550 | 66550 | 1 | 52 | 36000 | 487550 | 1 |
23 | 3600 | 70150 | 1 | 53 | ? | ? | 1 |
24 | 3700 | 73850 | 1 | 54 | ? | ? | 1 |
25 | 3800 | 77650 | 2 | 55 | ? | ? | 2 |
26 | 3900 | 81550 | 1 | 56 | ? | ? | 1 |
27 | 4000 | 85550 | 1 | 57 | ? | ? | 1 |
28 | 4500 | 90050 | 1 | 58 | ? | ? | 1 |
29 | 5000 | 95050 | 1 | 59 | ? | ? | 1 |
30 | 5500 | 100550 | 2 | 60 | - | - | 2 |
▶使用神器AP可以使水晶等级成长,需求为以下
水晶等级 | 需求神器AP |
Lv.1 | 无 |
Lv.2 | 1点 |
Lv.3 | 2点 |
Lv.4 | 2点 |
Lv.5 | 3点 |
一次性延长12天 | 未达12天时进行延长 | 重新启动水晶 | |
神器点数总花费 | 400 | 依据天数 每延长一天减少35 |
1000 |
每日平均花费神器点数 | 33.33 | 35 | 33.33 |
▶AP初始化需要消耗500神器点数,使用后会将所有神器状态初始化
▶每个水晶都会有期限,使用期限延长功能可以延长有效期限30天
▶每个有效期限结束的水晶需要消耗1000点神器点数
▶有效时间未到的水晶使用期限延长时会依据比例减少神器点数,最多一样30天
▶等级提升时水晶有效期限会直接延长至30天
▶使用一键延长功能会立刻消耗神器点数把所有水晶延长至30天
【联盟神器】特殊任务系列之[新手冒险家勋章]攻略
【联盟神器】探险勋章类任务
【联盟神器】墨玄剧情任务
【联盟神器】狂龙剧情任务
【联盟神器】反抗者剧情任务
【联盟神器】反抗者剧情任务
【联盟神器】恶魔剧情任务
【联盟神器】战神之书剧情任务
【联盟神器】敏锐神探、恶魔之书
【联盟神器】龙神、剑斗和神那剧情任务
【联盟神器】卡莉剧情任务、超级间谍勋章
【联盟神器】骑士团剧情任务
【联盟神器】夜光剧情任务
【联盟神器】影魂异人亚克剧情任务、素笑的特别训练提示
【联盟神器】卡莉剧情任务、超级间谍勋章
【联盟神器】神之子剧情任务
【联盟神器】超能力者剧情任务
【联盟神器】御剑骑士阿黛尔剧情任务
【联盟神器】双弩精灵剧情任务
【联盟神器】琳剧情任务
【联盟神器】隐月剧情任务、特别成长支援领取到期
【联盟神器】炼狱黑客该隐剧情任务
【联盟神器】龙神剧情任务完整版
【联盟神器】爆莉萌天使剧情任务、激烈的奥尔卡之爱勋章
【联盟神器】虎影剧情任务
【联盟神器】古迹猎人、暗影双刀剧情任务
【联盟神器】米哈尔剧情任务、神器点数提示
【联盟神器】元素师拉拉剧情任务
【联盟神器】魔链影士卡德娜剧情任务
【联盟神器】幻影剧情任务
最后于 3月前
被ESwald编辑
,原因:
收藏的用户(2)
X
正在加载信息~
发新帖
主题数 230 |
帖子数 35 |
精华数 0 |
注册排名 1777 |
作者最近主题:
- 关于恐怖的雪人奖励问题的通知【23日北京时间早8点前截止】
- 预定小补丁 - 2024 年 12 月 20 日【已完成】
- 预定现金商店维护 - 2024 年 12 月 19 日 【已完成】
- [服务器维护] [完成] 服务器维护 - 2024 年 12 月 17 日【冒险世界】
- 计划外频道维护 - 2024 年 12 月 17 日「已完成」
- V.256 已知问题【12月20日】
- 12 月 17 日商城更新
- v.256——黑暗骑行:Limbo 补丁说明[12月19日更新]
- 计划外现金商店维护 - 2024 年 12 月 15日【已完成】
- 预定游戏更新 - 2024 年 12 月 17 日 「已完成」