结论:260-299 效果最佳,205-209 最亏
不开瓶的情况下,温泉效率远大于自己刷怪。260+开5倍经验卡和泡温泉差不多
| 等级 | 温泉每5秒经验 | 怪物经验 | 怪物 | 怪物等级 | 怪物奥术 | 温泉换算刷怪数 (越大越好) |
| 200 | 5,346,684 | 112,662 | 岛1火焰怪 | 205 | 40 | 47.5 |
| 201 | 5,491,905 | 112,662 | 岛1火焰怪 | 205 | 40 | 48.7 |
| 202 | 5,638,805 | 112,662 | 岛1火焰怪 | 205 | 40 | 50.1 |
| 203 | 5,802,605 | 112,662 | 岛1火焰怪 | 205 | 40 | 51.5 |
| 204 | 5,952,159 | 112,662 | 岛1火焰怪 | 205 | 40 | 52.8 |
| 205 | 6,102,525 | 248,003 | 岛1.5飞行摄像头 | 210 | 100 | 24.6 |
| 206 | 6,254,625 | 248,003 | 岛1.5飞行摄像头 | 210 | 100 | 25.2 |
| 207 | 6,424,059 | 248,003 | 岛1.5飞行摄像头 | 210 | 100 | 25.9 |
| 208 | 6,578,705 | 248,003 | 岛1.5飞行摄像头 | 210 | 100 | 26.5 |
| 209 | 6,734,109 | 248,003 | 岛1.5飞行摄像头 | 210 | 100 | 27.2 |
| 210 | 13,433,496 | 303,394 | 岛2飞天鲨鱼 | 219 | 160 | 44.3 |
| 211 | 13,740,621 | 303,394 | 岛2飞天鲨鱼 | 219 | 160 | 45.3 |
| 212 | 14,085,880 | 303,394 | 岛2飞天鲨鱼 | 219 | 160 | 46.4 |
| 213 | 14,397,934 | 303,394 | 岛2飞天鲨鱼 | 219 | 160 | 47.5 |
| 214 | 14,712,805 | 303,394 | 岛2飞天鲨鱼 | 219 | 160 | 48.5 |
| 215 | 15,065,809 | 309,470 | 岛2.5 石木树妖 | 220 | 190 | 48.7 |
| 216 | 15,385,663 | 309,470 | 岛2.5 石木树妖 | 220 | 190 | 49.7 |
| 217 | 15,745,113 | 309,470 | 岛2.5 石木树妖 | 220 | 190 | 50.9 |
| 218 | 16,068,705 | 309,470 | 岛2.5 石木树妖 | 220 | 190 | 51.9 |
| 219 | 16,433,842 | 309,470 | 岛2.5 石木树妖 | 220 | 190 | 53.1 |
| 220 | 24,069,889 | 342,720 | 岛3红鞋子 | 225 | 210 | 70.2 |
| 221 | 24,602,356 | 342,720 | 岛3红鞋子 | 225 | 210 | 71.8 |
| 222 | 25,081,234 | 342,720 | 岛3红鞋子 | 225 | 210 | 73.2 |
| 223 | 25,621,323 | 342,720 | 岛3红鞋子 | 225 | 210 | 74.8 |
| 224 | 26,108,056 | 342,720 | 岛3红鞋子 | 225 | 210 | 76.2 |
| 225 | 26,656,000 | 408,778 | 岛4土精灵 | 232 | 280 | 65.2 |
| 226 | 27,209,467 | 408,778 | 岛4土精灵 | 232 | 280 | 66.6 |
| 227 | 27,705,689 | 408,778 | 岛4土精灵 | 232 | 280 | 67.8 |
| 228 | 28,266,778 | 408,778 | 岛4土精灵 | 232 | 280 | 69.1 |
| 229 | 28,831,600 | 408,778 | 岛4土精灵 | 232 | 280 | 70.5 |
| 230 | 30,594,745 | 462,670 | 岛5影子 | 239 | 480 | 66.1 |
| 231 | 31,193,167 | 462,670 | 岛5影子 | 239 | 480 | 67.4 |
| 232 | 31,793,845 | 462,670 | 岛5影子 | 239 | 480 | 68.7 |
| 233 | 32,332,378 | 462,670 | 岛5影子 | 239 | 480 | 69.9 |
| 234 | 32,942,156 | 462,670 | 岛5影子 | 239 | 480 | 71.2 |
| 235 | 33,557,923 | 509,964 | 岛6红蜘蛛 | 244 | 600 | 65.8 |
| 236 | 34,175,712 | 509,964 | 岛6红蜘蛛 | 244 | 600 | 67.0 |
| 237 | 34,728,167 | 509,964 | 岛6红蜘蛛 | 244 | 600 | 68.1 |
| 238 | 35,354,978 | 509,964 | 岛6红蜘蛛 | 244 | 600 | 69.3 |
| 239 | 35,985,445 | 509,964 | 岛6红蜘蛛 | 244 | 600 | 70.6 |
| 240 | 36,619,645 | 584,807 | 岛6.5魔鬼鱼 | 250 | 670 | 62.6 |
| 241 | 37,769,978 | 584,807 | 岛6.5魔鬼鱼 | 250 | 670 | 64.6 |
| 242 | 38,422,689 | 584,807 | 岛6.5魔鬼鱼 | 250 | 670 | 65.7 |
| 243 | 39,002,523 | 584,807 | 岛6.5魔鬼鱼 | 250 | 670 | 66.7 |
| 244 | 39,663,867 | 584,807 | 岛6.5魔鬼鱼 | 250 | 670 | 67.8 |
| 245 | 40,328,634 | 622,041 | 岛7红石头人 | 254 | 730 | 64.8 |
| 246 | 40,997,134 | 622,041 | 岛7红石头人 | 254 | 730 | 65.9 |
| 247 | 41,669,367 | 622,041 | 岛7红石头人 | 254 | 730 | 67.0 |
| 248 | 42,346,812 | 622,041 | 岛7红石头人 | 254 | 730 | 68.1 |
| 249 | 43,027,989 | 622,041 | 岛7红石头人 | 254 | 730 | 69.2 |
| 250 | 45,484,989 | 670,940 | 岛8红眼小狗 | 259 | 820 | 67.8 |
| 251 | 46,203,112 | 670,940 | 岛8红眼小狗 | 259 | 820 | 68.9 |
| 252 | 46,924,734 | 670,940 | 岛8红眼小狗 | 259 | 820 | 69.9 |
| 253 | 47,650,012 | 670,940 | 岛8红眼小狗 | 259 | 820 | 71.0 |
| 254 | 48,380,967 | 670,940 | 岛8红眼小狗 | 259 | 820 | 72.1 |
| 255 | 49,113,400 | 721,247 | 岛9 紫色圆圈 | 264 | 880 | 68.1 |
| 256 | 49,853,300 | 721,247 | 岛9 紫色圆圈 | 264 | 880 | 69.1 |
| 257 | 50,594,756 | 721,247 | 岛9 紫色圆圈 | 264 | 880 | 70.1 |
| 258 | 51,431,412 | 721,247 | 岛9 紫色圆圈 | 264 | 880 | 71.3 |
| 259 | 52,184,223 | 721,247 | 岛9 紫色圆圈 | 264 | 880 | 72.4 |
| 260 | 218,558,394 | 1,828,409 | 城1 背炸弹 | 264 | 50 | 119.5 |
| 261 | 221,703,400 | 1,828,409 | 城1 背炸弹 | 264 | 50 | 121.3 |
| 262 | 224,853,474 | 1,828,409 | 城1 背炸弹 | 264 | 50 | 123.0 |
| 263 | 228,025,714 | 1,828,409 | 城1 背炸弹 | 264 | 50 | 124.7 |
| 264 | 231,598,474 | 1,828,409 | 城1 背炸弹 | 264 | 50 | 126.7 |
| 265 | 260,527,240 | 2,113,572 | 城2 白皮蜥蜴 | 267 | 70 | 123.3 |
| 266 | 264,127,740 | 2,113,572 | 城2 白皮蜥蜴 | 267 | 70 | 125.0 |
| 267 | 267,719,120 | 2,113,572 | 城2 白皮蜥蜴 | 267 | 70 | 126.7 |
| 268 | 271,775,494 | 2,113,572 | 城2 白皮蜥蜴 | 267 | 70 | 128.6 |
| 269 | 275,408,040 | 2,113,572 | 城2 白皮蜥蜴 | 267 | 70 | 130.3 |
| 270 | 288,082,560 | 2,445,217 | 城3 哮天犬 | 270 | 130 | 117.8 |
| 271 | 301,751,414 | 2,445,217 | 城3 哮天犬 | 270 | 130 | 123.4 |
| 272 | 305,679,094 | 2,445,217 | 城3 哮天犬 | 270 | 130 | 125.0 |
| 273 | 322,512,207 | 2,445,217 | 城3 哮天犬 | 270 | 130 | 131.9 |
| 274 | 327,168,094 | 2,445,217 | 城3 哮天犬 | 270 | 130 | 133.8 |
| 275 | 367,716,374 | 3,059,716 | 城3.5 猫头鹰 | 279 | 300 | 120.2 |
| 276 | 372,351,360 | 3,059,716 | 城3.5 猫头鹰 | 279 | 300 | 121.7 |
| 277 | 377,594,600 | 3,059,716 | 城3.5 猫头鹰 | 279 | 300 | 123.4 |
| 278 | 382,278,480 | 3,059,716 | 城3.5 猫头鹰 | 279 | 300 | 124.9 |
| 279 | 387,564,027 | 3,059,716 | 城3.5 猫头鹰 | 279 | 300 | 126.7 |
| 280 | 435,230,087 | 3,524,768 | 城4 寒冰盾牌 | 282 | 360 | 123.5 |
| 281 | 441,169,107 | 3,524,768 | 城4 寒冰盾牌 | 282 | 360 | 125.2 |
| 282 | 446,470,614 | 3,524,768 | 城4 寒冰盾牌 | 282 | 360 | 126.7 |
| 283 | 452,454,600 | 3,524,768 | 城4 寒冰盾牌 | 282 | 360 | 128.4 |
| 284 | 457,808,547 | 3,524,768 | 城4 寒冰盾牌 | 282 | 360 | 129.9 |
| 285 | 514,642,234 | 4,265,489 | 城5 双黄手 | 289 | 500 | 120.7 |
| 286 | 520,638,507 | 4,265,489 | 城5 双黄手 | 289 | 500 | 122.1 |
| 287 | 527,408,460 | 4,265,489 | 城5 双黄手 | 289 | 500 | 123.6 |
| 288 | 534,219,960 | 4,265,489 | 城5 双黄手 | 289 | 500 | 125.2 |
| 289 | 540,295,274 | 4,265,489 | 城5 双黄手 | 289 | 500 | 126.7 |
| 290 | 607,153,614 | 5,023,491 | 城6 蓝夜叉 | 294 | 700 | 120.9 |
| 291 | 613,954,854 | 5,023,491 | 城6 蓝夜叉 | 294 | 700 | 122.2 |
| 292 | 621,656,187 | 5,023,491 | 城6 蓝夜叉 | 294 | 700 | 123.7 |
| 293 | 629,403,754 | 5,023,491 | 城6 蓝夜叉 | 294 | 700 | 125.3 |
| 294 | 636,308,860 | 5,023,491 | 城6 蓝夜叉 | 294 | 700 | 126.7 |
| 295 | 636,308,860 | 5,023,491 | 城6 蓝夜叉 | 294 | 700 | 126.7 |
| 296 | 636,308,860 | 5,023,491 | 城6 蓝夜叉 | 294 | 700 | 126.7 |
| 297 | 636,308,860 | 5,023,491 | 城6 蓝夜叉 | 294 | 700 | 126.7 |
| 298 | 636,308,860 | 5,023,491 | 城6 蓝夜叉 | 294 | 700 | 126.7 |
| 299 | 636,308,860 | 5,023,491 | 城6 蓝夜叉 | 294 | 700 | 126.7 |
最后于 1天前
被猫久编辑
,原因:
收藏的用户(0)
X
正在加载信息~
最新回复 (0)